2025年03月25日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 35.7 5.9 14.4 0.28 E 14.6 1.7 W 993.8
1 32.7 6.2 16.7 0.33 E 14.8 3.9 WSW 993.5
2 31.6 6.5 18.3 0.36 E 14.8 2.2 WSW 993.0
3 38.9 5.8 13.9 0.27 ENE 14.9 3.5 SW 993.0
4 41.9 5.5 12.3 0.24 E 14.9 1.9 WSW 993.2
5 44.3 6.1 12.4 0.24 ENE 14.9 2.4 NW 993.8
6 52.6 6.5 9.2 0.18 ENE 14.8 2.3 N 994.5
7 55.8 6.7 8.4 0.16 ENE 14.9 1.6 SSE 995.1
8 58.1 6.4 5.1 0.10 NE 14.7 2.6 SW 994.9
9 58.5 6.5 6.0 0.12 NE 14.7 3.4 WSW 994.9
11 69.8 5.5 3.9 0.08 N 14.3 8.2 SSW 993.5
12 61.9 5.5 4.7 0.09 NNW 14.1 5.7 S 992.4
13 66.6 5.0 4.4 0.09 NW 14.5 6.1 SSE 991.1
14 68.6 4.7 4.2 0.08 SW 14.7 8.1 SSW 989.8
15 78.0 4.6 4.9 0.10 W 14.7 7.6 SSW 989.9
16 78.5 4.9 5.9 0.11 NNE 14.5 4.7 SSW 990.1
17 97.7 5.1 9.9 0.19 NNE 14.5 8.5 SSW 989.7
18 99.3 5.2 7.9 0.15 NNE 14.4 9.1 SW 990.1
20 108.3 5.4 7.7 0.15 NE 14.3 13.0 SW 990.7
21 124.6 5.5 8.2 0.16 NNE 14.2 12.4 SW 991.2
22 120.9 5.3 9.5 0.19 NW 14.2 12.1 SSW 991.8
23 99.7 5.0 5.4 0.10 WNW 14.2 12.7 SW 991.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -